Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | эпоксидная смола | цвет: | Цветы RAL |
---|---|---|---|
Метод применения: | электростатический брызг | Лоск: | высокий/Матт |
Государство: | Покрытие порошка | ||
Высокий свет: | защитное покрытие порошка,покрытый металлический порошок |
Применения:
Индустрия трубопровода: трубопровод Анти--корозии, нефтепровод, труба нечистот, труба водопровода сосуда, труба газа и клапаны етк.
Мебель металла: Стальная мебель, шкафы документов, электрический вентилятор, кондиционер, компьютер етк.
Строительная промышленность: Замок, арматура и стальная отливая в форму плита
Электрическая индустрия: Электронные запасные части, обматывая катушка, и покрытие изоляции вращателя етк.
Индустрия аппаратуры: Кожух прибора и метров.
Порекомендуйте покрыть методы
Оружие Трибо
Электростатическое оружие брызг
Флюидизированное электростатическое - кровать
Флюидизированный - кровать
Индексы порошка эпоксидной смолы
НЕТ. | Деталь | Индексы |
1 | Распределение по размеру (%) | ≤ 3,0 порошка 150μм сверхразмерное |
2 | Волатилес (%) | ≤0.6 |
3 | Плотность (³ г/м) | 1.3-1.5 |
4 | Гель время (200)°К/(с) | ≥12конфирм к требованию ±20% |
5 | Я установлена время (200)°К/(минута) | ≤3 |
Индексы скрепленного сплавливанием покрытия эпоксидной смолы
НЕТ. | Деталь | Индексы |
1 | Прилипание (ранг) | ≤02 |
2 | Катодный дисбондинг (65°К,) 48х/(мм) | ≤8 |
3 | Катодный дисбондинг (65°К,) 30х/(мм) | ≤15 |
4 | Встречный гнуть (-° 20°К, 25) | Отсутствие отказов |
Индексы прилипателя
НЕТ. | Деталь | Индексы |
1 | Плотность (³ г/м) | 0.920-0.950 |
2 | МФР (°К 190, 2.16КГ) | ≥0.7 |
3 | Пункт Викат размягчая () | ≥90 |
4 | Хрупкая температура (°К) | ≤-50 |
5 | Оксидация индукция время (О/Т) (200)°К/(минута) | ≥10 |
6 | Содержание влаги (%) | ≤0.1 |
7 | Прочность на растяжение (МПа) | ≥17 |
8 | Удлиненность на перерыве (%) | ≥600 |
Индексы противокоррозионного слоя
НЕТ. | Деталь | Индексы | ||
2 слоя | 3 слоя | |||
1 | Прочность корки (Н/КМ) | ≥70 | ≥100 (кохезионный отказ) | |
2 | Катодный расформировывать (65°К, 48Х) | ≤15 | ≤6 | |
3 | Катодный расформировывающ (самая высокая температура,) 30д/(мм) | ≤25 | ≤15 | |
4 | Прочность удара (Дж/мм) | ≥8 | ||
5 | Встречный гнуть (- 20°К,° 2,5) | Отсутствие отказа | ||
Контактное лицо: Mr zhao
Чистое анти- покрытие порошка корозии для цвета Рал поставки образца трубы
Электростатическое покрытие порошка эпоксидной смолы брызг, однослойное анти- покрытие корозии
Высокий лоснистый анти- порошок корозии покрывая цвет электростатических брызг различный
Коррозионностойкое чистое покрытие порошка эпоксидной смолы, слипчивое металлическое пальто порошка
Порошок аттестации СГС декоративный покрывая толщину покрытия Макса 100μМ
Декоративный порошок рамки мотоцикла покрывая большой распыляя лоск зоны превосходный
Покрытие порошка слипчивого цвета РАЛ внешнее, покрытие порошка мебели безопасности